Caedmon S Call - Close Of Autumn (var.2) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Close Of Autumn (var.2) von Caedmon S Call kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 6.65 kb hat 219 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Close Of Autumn (var.2)" (Caedmon S Call)

Caedmon S Call Bandname
Close Of Autumn Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
6.65 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
219 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Close Of Autumn (var.2) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    "Close of Autumn" by Caedmon's Call
From "Just Don't Want Coffee"
Words and Music by Derek Webb
Copyright © 1995 Thirsty Plants Music
caedmons-call.com   awakeningrecords.com
Transcribed by T-rev http://www.t-rev.net

Note: GUITAR STRINGS ARE MORE LIKELY TO BREAK SOONER IF YOU CHANGE TUNINGS
(I've received complaints.)

Psalm 13, II Cor. 12:9, James 1:19,20 


DGDGAD capo 8

Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|-------------------------------|-------------------------------|
   a-|-------------------------------|-------------------------------|
   g-|-------------------------------|-------------------------------|
   d-|-------------------------------|-------------------------------|
   G-|-------------------------------|-------------------------------|
   D-|-------------------------------|-------------------------------|
      G9............................. G9............................. 

Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|0-----0-----0-----0------------|0-----0-----0------------------|
   a-|0-----0-----0-----0------------|0-----0-----0------------------|
   g-|0-----0-----0-------2s4-5---242|0-----0-----0------s2---0------|
   d-|0------------------------------|0---0--------------s2---0---0--|
   G-|0------------------------------|0---0-----------------------5--|
   D-|0------------------------------|0------------------------------|
      G9............................. G9............................. 

Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|0-----0-----0-----0------------|0------------------------------|
   a-|0-----0-----0-----0------------|0------------------------------|
   g-|0-----0-----0------------------|0------------------------------|
   d-|0------------------------------|0------------------------------|
   G-|4-----------------------2------|0------------------------------|
   D-|0------------------------------|0------------------------------|
      G9............................. G9............................. 

Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|5-----4-----0------------------|5-----4-----0------------------|
   a-|0-----0-----0------------------|0-----0-----0------------------|
   g-|0-----0-----0-----------2s4----|0-----0-----0-------2s4-2p0----|
   d-|5-----4-----0------------------|5-----4-----0---------------2p0|
   G-|0-----------------------2s4----|0-------------------2s4-2p0----|
   D-|0------------------------------|0---------------------------2p0|
      G9............................. G9............................. 

Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|5-----4-----0------------------|5-----4-----0-----0---0---0---0|
   a-|0-----0-----0------------------|0-----0-----0-----3---3---3---3|
   g-|0-----0-----0-----------2s4----|0-----0-----0-----2---2---2---2|
   d-|5-----4-----4------------------|5-----4-----0-----0---0---0---0|
   G-|0-----------------------2s4----|0-----------------0---0---0---0|
   D-|0------------------------------|0-----------------0---0---0---0|
      G9............................. G9............................. 

Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|----0-----0-0-0-----0-------0--|-------------------------------|
   a-|----0-----0-0-0-----0-------0--|-------------------------------|
   g-|----0-----0-0-0-----0-------0--|-------------------------------|
   d-|----0-----0-0-0-----0-------0--|-------------------------------|
   G-|0---0-----0-0-0-2---2---0---0--|-------------------------------|
   D-|5---5-----5-5-5-0---0---5---5--|-------------------------------|
      G9............. Dsus4.. G9............................. 

Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|0------------------------------|----0--------------------------|
   a-|0------------------------------|----0--------------------------|
   g-|0------------------------------|----0--------------------------|
   d-|0------------------------------|----0--------------------------|
   G-|0------------------------------|----0--------------------------|
   D-|5------------------------------|0h2----------------------------|
      G9............................. Em7sus4........................ 

Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|----0--------------------------|----0-----------0--------------|
   a-|----0--------------------------|----0-----------0--------------|
   g-|----0--------------------------|----0-----------0--------------|
   d-|----0--------------------------|----0-----------0--------------|
   G-|----0--------------------------|----0-----------2--------------|
   D-|2h3----------------------------|0h2-------------0--------------|
      Fsus6,2........................ Em7sus4........ Dsus4.......... 

Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|----0---------------0----------|--------------------0----------|
   a-|----0---------------0----------|--------------------0----------|
   g-|----0---------------0----------|--------------------2----------|
   d-|----0---------------4----------|--------------------0----------|
   G-|----0---------------0----------|--------------------2----------|
   D-|2h3-------------0h2------------|2h3-------------0--------------|
      G9............. Em7sus4,9...... ............................. 

Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|5-----4-----0------------------|0-----0-----0------------------|
   a-|0-----0-----0------------------|0-----0-----0------------------|
   g-|0-----0-----0------------------|0-----0-----0-------------0---0|
   d-|5-----4-----0------------------|0-----0-----0---------4---4----|
   G-|0-----------0------------------|0-----------2---------2--------|
   D-|0-----------2------------------|3-----------0------------------|
      G9............................. ............................. 


Count 1   2   3   4   5   6   7   8   1   2   3   4   5   6   7   8   
   d-|5s4-0-------0------------------|-------------------------------|
   a-|0------------------------------|-------------------------------|
   g-|0-------4s5-----5s4-0-------0--|-------------------------------|
   d-|5s4-0-------0-----------2s4----|-------------------------------|
   G-|0-------4s5-----5s4-0-------0--|-------------------------------|
   D-|0-----------------------2s4----|-------------------------------|
      G9............................. G9............................. 

Transcribed 3/2/1998 by T-rev
More tab available at http://www.t-rev.net                    

Kommentare für gitarrennoten — Close Of Autumn (var.2) (Caedmon S Call)

Andere Close Of Autumn (var.2) von Caedmon S Call Registerkarten:

Zuletzt angesehene Caedmon S Call Registerkarten: